Количество семян в 1 грамме овощи

Описание

Уважаемые посетители!
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с широким перечнем предлагаемых нами семян цветов и овощей, представленных в разделе "Каталог". Но как узнать, какое количество семян Вы получите в пакете? Вы можете узнать это, воспользовавшись таблицей перевода семян овощей из грамм в штуки, представленной ниже.

В наличии ассотримент горшков для выращивания растений и фиалок от Teku

В продаже очень качественный озимый лук-сеянка (севок) и чеснок (однозубка). Минимальные цены от 24 грн, товар в наличии на складе. Высокое качество посадочного материала от Top Onions и Broer. Луковички калиброваны и подготовлены к посадке. В наличии сорта Лук озимый Коррадо F1 (севок), Лук Штутгартен, Лук Сноу Болл (севок).

Читайте также:  Полив цветов перекисью водорода и йодом

Семена овощных культур различаются по величине, форме, окраске. От массы семян во многом зависит норма высева. Многие наши покупатели спрашивают: какое количество семян в 1 грамме? Мы решили ответить на вопрос подробно. Сведения о массе семян различных овощных культур, температура прорастания и сроки появления всходов написаны ниже в таблице.

Культура Количество семян в 1г, шт. Минимальная температура прорастания, °С Срок появления всходов при посеве сухими семенами, дней При t 20-24 °С всходы через Норма, г/м2
Анис 220-280 3-4 12-25 12-16 дней 1-1,5
Арбуз 6-25 13-15 24-30 7-8 дней 0,15-0,35
Артишок 16-22 18-20 10-18 10-12 дней 2,5-3
Базилик 600-900 15-16 10-20 10-14 дней 0,5-0,6
Баклажан 260 14-15 10-14 7-8 дней 0,004
Бобы 1 3-4 3-8 3-5 дней 8-10
Бораго (огуречная трава) 55-75 8-12 6-10 6-10 дней 0,2-0,3
Горох овощной 3-6 3-5 5-15 5 дней 10-22
Горчица 400-800 2-4 3-10 3-5 дней 5-12
Грибная трава 70-80 5-6 5-14 5-7 дней 0,004-0,006
Дайкон 90-110 3-5 6-27 6-7 дней 1,5-2
Дыня 20-30 15-16 5-15 5-6 дней 0,1-0,15
Земляника 1700-2000 18 14-20 14-18 дней рассадой
Иссоп 700-900 2-3 9-14 9-10 10
Кабачок 5-10 9-12 4-8 4-6 дней 0,3-0,5
Капуста белокочанная 250-300 3-5 3-16 3-5 дней 0,04-0,06
Капуста броколи 300-400 16 8-16 8-10 дней 0,4-0,5
Капуста брюсельская 300-400 16 8-16 8-10 дней 0,4-0,5
Капуста кольраби 350-450 16 10-14 10 дней 0,6-0,8
Капуста листовая 250-320 16 7-15 7-8 дней 0,7-0,8
Капуста пекинская 300-450 4-5 8-15 8-10 дней 0,7-0,8
Капуста цветная 300-350 3-4 3-15 3-6 дней 0,07-0,1
Кориандр 70-180 4-6 12-16 12-14 дней 1,2-1,8
Кукуруза 8-14 10-12 5-20 5-8 дней 1,8-2,8
Лаванда 1000-1200 стратификация 20-22 дня 0,3-0,5
Лимонная трава 1500-1800 10-12 4-12 4-6 дней 3-5
Лук порей 350-400 3-4 10-30 10-12 дней 0,15-0,16
Лук репчатый 250-400 3-5 8-18 4-8 дней 0,35-0,45
Любисток 180-200 3-4 10-20 10-12 дней 0,6-0,8
Майоран (орегано) 3500-5000 14-15 12-30 12-14 дней 0,2-0,5
Мелиса 1200-1600 10-12 20-28 20-22 дня 0,8-1
Монарда цитрусовая (бергамот) 1600-1800 18-20 12-14 12 дней 0,5-0,6
Мята 10000-12000 10-12 14-20 14-15 дней 0,05-0,1
Морковь столовая 700-900 4-5 6-20 6-9 дней 0,1-0,2
Огурец 40-60 14-15 4-8 4-6 дней 0,12-0,18
Орегано (майоран) 3500-5000 14-15 12-30 12-14 дней 0,2-0,5
Пастернак 220-250 2-3 13-20 13-15 дней 1,5-2,5
Патиссон 6-10 13-15 6-10 6-8 дней 3-4
Перец 130-200 8-14 8-18 12-14 дней 0,04-0,05
Петрушка 700-900 3-4 12-20 14-15 дней 0,2-0,5
Редис 90-120 2-4 3-8 3-5 дней 1,5-4
Редька 100-150 2-4 4-8 3-5 дней 0,8-1,2
Ревень 45-65 2-3 6-10 6-14 дней 1-1,5
Репа 300-600 2-3 3-6 3-4 дня 0,8-1
Розмарин 600-800 18-20 20-30 20-22 дня 0,1-0,15
Салат 600-1200 3-4,5 4-10 3-5 дня 0,06-0,1
кресс-салат 350-500 3-4 3-8 3-4 дня 0,8-1
руккола 350-450 5-8 5-20 5-8 дней 0,13-0,15
айсберг 800-1000 4-5 5-10 5-8 дней 1-2
листовой 800-1000 15-16 5-12 5-7 дней 3-6
цикорий салатный 600-800 2-3 8-16 8-10 дней 0,3-0,6
Свекла столовая 50-90 5-6 8-16 5-7 дней 1,2
Сельдерей 1000-1800 3-4 12-22 14-15 дней 0,01-0,015
Стевия 1200-2000 15-16 8-20 8-12 дней рассадой
Спаржа 45-60 12-15 12-24 12-14 дней 10-16
Тимьян (чабрец) 2200-2600 10-12 14-21 14-18 дней 0,3-0,7
Тмин 300-350 7-9 10-25 10-14 дней 0,6-1
Томат 250-300 10-11 4-20 7-8 дней 0,008-0,015
Тыква 3-8 13-14 5-15 5-7 дней 0,1-0,3
Укроп 600-950 3-5 12-24 3-5 дней 0,05
Фасоль овощная 2-5 10-12 7-12 7-9 дней 10-12
Фенхель 220-350 6-8 10-18 10-14 дней 0,5-1
Физалис 100-120 15-16 7-8 7-8 дней 0,1-0,3
Цикорий 500-750 2-3 7-14 7-10 дней 0,3-0,4
Чабер 1200-3000 10-14 7-15 7-12 дней 0,3-0,6
Шалфей 400-700 10-12 14-21 14-18 дней 0,8-1,2
Шпинат 90-150 2-3 8-20 8-10 дней 4-15
Щавель 900-1000 2-3 8-12 8-10 дней 0,06-0,1
Эстрагон 3000-4500 2-3 12-20 12-16 дней 4-6
Читайте также:  Шарафуга дерево посадка и уход

(044) 383 87 65 (044) 257 77 37

(067) 240 98 28 (099) 441 82 82

  • Доставка и оплата
  • Контакты
  • О нас
  • Статьи
  • Семена
  • Для растений
  • Комнатные растения
  • Садовые растения

Интернет-магазин товаров для цветоводства «Цветочная Лавка»!

Все хотят иметь красивые ухоженные растения. Для того чтобы растения долго Вас радовали им необходим регулярный, правильный уход, который включает в себя полив, пересадку, подкормку.

“>